Descrizione
Valori nutrizionali medi per 100 g.
KCalorie | kcal | 362,79 |
KJoule | kj | 1504,68 |
Proteine Grezze | g | 21,24 |
Grassi | g | 29,73 |
di cui Saturi | g | 20,31 |
Carboidrati | g | 2,56 |
di cui Zuccheri | g | < 0,05 |
Sale | g | 1,31 |
€7.49 – €14.99
Il nostro pecorino ha una buccia morbida e rigata e la pasta bianca è caratterizzata da una leggera occhiatura che lo contraddistingue l’aroma. Il sapore è morbido e presenta l’aromaticità tipica del latte di pecora.
NO OGM – SENZA CONSERVANTI
Valori nutrizionali medi per 100 g.
KCalorie | kcal | 362,79 |
KJoule | kj | 1504,68 |
Proteine Grezze | g | 21,24 |
Grassi | g | 29,73 |
di cui Saturi | g | 20,31 |
Carboidrati | g | 2,56 |
di cui Zuccheri | g | < 0,05 |
Sale | g | 1,31 |
Peso | 1,2kg. Il peso può essere suscettibile a qualche grammo di variazione in base alla sua fattura artigianale |
---|---|
Ingredienti | Latte intero di pecora pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici vivi |
Formato | Mezza forma 0,6 kg, Forma intera 1,2 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.